Demonstração de Resultado de Exercício - consolidado Petrobrás
| Conta | Descrição | 01/01/2017 à 31/12/2017 | 01/01/2016 à 31/12/2016 | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 283.695.000 | 282.589.000 | 321.638.000 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -192.100.000 | -192.611.000 | -223.062.000 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 91.595.000 | 89.978.000 | 98.576.000 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -53.822.000 | -73.496.000 | -111.764.000 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -14.510.000 | -13.825.000 | -15.893.000 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -9.314.000 | -11.482.000 | -11.031.000 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | |||
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | |||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -32.147.000 | -47.560.000 | -84.043.000 |
| 3.04.05.01 | Tributárias | -5.921.000 | -2.456.000 | -9.238.000 |
| 3.04.05.02 | Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico | -1.831.000 | -1.826.000 | -2.024.000 |
| 3.04.05.03 | Custo Exploratório para Extração de Petróleo e Gás | -2.563.000 | -6.056.000 | -6.467.000 |
| 3.04.05.04 | Participação nos Lucros ou Resultados | |||
| 3.04.05.05 | Outras Despesas/Receitas Operacionais Líquidas | -17.970.000 | -16.925.000 | -18.638.000 |
| 3.04.05.06 | Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente | |||
| 3.04.05.07 | Reversão/Perdas no valor de recuperação de ativos - Impairment | -3.862.000 | -20.297.000 | -47.676.000 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.149.000 | -629.000 | -797.000 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 37.773.000 | 16.482.000 | -13.188.000 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -31.599.000 | -27.185.000 | -28.041.000 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 3.337.000 | 3.638.000 | 4.867.000 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 3.337.000 | 3.638.000 | 4.867.000 |
| 3.06.01.02 | Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | |||
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -34.936.000 | -30.823.000 | -32.908.000 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | -23.612.000 | -24.176.000 | -21.545.000 |
| 3.06.02.02 | Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | -11.324.000 | -6.647.000 | -11.363.000 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 6.174.000 | -10.703.000 | -41.229.000 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -5.797.000 | -2.342.000 | 6.058.000 |
| 3.08.01 | Corrente | -4.345.000 | -5.622.000 | -2.853.000 |
| 3.08.02 | Diferido | -1.452.000 | 3.280.000 | 8.911.000 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 377.000 | -13.045.000 | -35.171.000 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | |||
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | |||
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | |||
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 377.000 | -13.045.000 | -35.171.000 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -446.000 | -14.824.000 | -34.836.000 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 823.000 | 1.779.000 | -335.000 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário