Despesas da União com Saúde, por subfunção, 2019 a 2021 - R$
Fonte: SIOPS (maio/2022)
Nota: Ver despesas relacionadas à pandemia
Despesas extraordinárias relacionadas à pandemia - 2021
Aquisição de vacinas: 21,79 bi
Auxílio Emergencial: 60,58 bi
Outras despesas: 39,07 bi
Total: 121,4 bi
Fonte: STN(2022)
Despesas de Saúde por Favorecido
Despesas de Saúde
Tabela 2: Programas orçamentário com despesas de saúde, União, 2020
| PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR PAGO |
|---|---|---|
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 62.971.364.632,90 |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 17.111.577.952,33 |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.230.763.874,10 |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | ASSISTENCIA MEDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NIVEIS DA POPULACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAUDE - REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO | R$ 1.095.000.000,00 |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE | R$ 845.125.127,95 |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Outros | R$ 1.904.692.355,86 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 22.570.341.877,19 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.771.496.300,00 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | FORMACAO E PROVISAO DE PROFISSIONAIS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.735.886.649,01 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 466.361.224,16 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 50.033.995,80 |
| ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Outros | R$ 67.906.613,46 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | R$ 11.096.801.308,21 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.544.394.008,80 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICO LABORATORIAL DE REFERENCIA PARA O CONTROLE DE DOENCAS | R$ 670.216.828,38 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 272.667.124,00 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 101.441.038,75 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | Outros | R$ 34.348.505,10 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO | R$ 5.165.501.100,38 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PELO SISTEMA DE GRATUIDADE | R$ 2.079.816.696,21 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | ATENDIMENTO A POPULACAO PARA PREVENCAO, CONTROLE E TRATAMENTO DE HIV/AIDS, OUTRAS INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E HEPATITES VIRAIS | R$ 1.651.233.046,28 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 1.573.001.954,62 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | ATENCAO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS HEMATOLOGICAS | R$ 1.111.507.615,97 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Outros | R$ 591.922.660,04 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO | R$ 6.554.210.582,81 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS | R$ 1.118.712.879,88 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 599.082.231,01 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | R$ 439.502.885,31 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | R$ 203.995.667,94 |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | Outros | R$ 182.047.106,48 |
| Outros | Outros | R$ 4.627.376.290,43 |
| Total | R$ 161.438.330.133,36 |
* Subfunção finalística associada à função (área), de acordo com a tabela de Classificação Funcional da Despesa.
Fonte: aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário